СТРОЙАКУСТИКА звукоизоляционные
решения
Акустические материалы этого типа просты в применении, монтируются на поверхности при помощи клея или подвешиваются на тросах минимальной толщины. Например, акустические панели 1200 х 600 х 100 мм применены в Таврическом дворце для улучшения акустики помещения, в котором проводятся пресс-конференции, лекции и семинары. На панели базовых форм наиболее просто наносится фотопечать или рисунки аэрографом через трафареты. Базовый вариант панели служит исходным материалом для индивидуального раскроя и укладки материала на объекте монтажа. Акустика залов легко нормализуется с использованием панелей ЭхоКор в базовой поставке.
| Артикул | Описание материалов | Площадь панели | Объём панели | В упаковке 1200х600х600 мм | Цена, РУБ, в том числе НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 x 600 мм | м2 | м3 | штук | за м2 | за штуку | |||
| ЭхоКор 20 | Толщина 20 мм | 0,72 | 0,014 | 30 | 4 005 | 2 883 | ||
| ЭхоКор 30 | Толщина 30 мм | 0,72 | 0,022 | 20 | 6 001 | 4 321 | ||
| ЭхоКор 40 | Толщина 40 мм | 0,72 | 0,029 | 15 | 8 010 | 5 766 | ||
| ЭхоКор 50 | Толщина 50 мм | 0,72 | 0,036 | 12 | 9 687 | 6 975 | ||
| ЭхоКор 60 | Толщина 60 мм | 0,72 | 0,043 | 10 | 11 497 | 8 277 | ||
| ЭхоКор 70 | Толщина 70 мм | 0,72 | 0,050 | 8 | 13 381 | 9 635 | ||
| ЭхоКор 80 | Толщина 80 мм | 0,72 | 0,058 | 7 | 15 241 | 10 974 | ||
| ЭхоКор 90 | Толщина 90 мм | 0,72 | 0,065 | 6 | 17 051 | 12 276 | ||
| ЭхоКор 100 | Толщина 100 мм | 0,72 | 0,072 | 6 | 18 859 | 13 578 | ||
| ЭхоКор 200 | Толщина 200 мм | 0,72 | 0,144 | 3 | 36 942 | 26 598 | ||
| ЭхоКор 250 | Толщина 250 мм | 0,72 | 0,180 | 2 | 45 983 | 33 108 | ||
| ЭхоКор 500 | Толщина 500 мм | 0,72 | 0,360 | 1 | по запросу | по запросу | ||
| Расшифровка артикула ЭхоКор 50 | |
| ЭхоКор 50 | 50 - толщина панели 50 мм. |